Tekniske Data
Arbeidshøyde | 21.45m |
Plattformhøyde | 19.45m |
Horisontal Rekkevidde | 12.05m |
Rekkevidde Topp | 8.25m |
Sammenpakket Lengde | 8.25m |
Sammenpakket Bredde | 8.72m |
Sammenpakket Høyde | 2.56m |
Plattform Lengde | 1.83m |
Plattform Bredde | 0.76m |
Akselavstand | 2.52m |
Bakkeklarering | 330mm |
Kapasitet Plattform | 250kg |
Fart | 6.1km/t |
Klatreevne | 45% |
Innvendig snuradius | 2.78m |
Utvendig snuradius | 5.49m |
Sving på dreieskive | 360° |
Plattform rotasjon | ±90° |
Halesving | 0.6m |
Maks arbeidshelning | 3/5° |
Maks vindstyrke | 12.5m/s |
Batteri | 24×2V/440Ah |
Lader | 48V/60A |
Kjøremotor | AC 32V |
Løftemotor | AC 32V |
Hjelpekraft | 12V DC |
Kapasitet på hydraulisk tank | 75L |
Dekk | 33x12 D610 Skumfylte Dekk |
Vekt | 9200kg |
Standard Utstyr
Proporsjonal styring |
4.3'LED display |
Innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk nivellerings-system |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper |
Lydhorn |
Sensorsystem for last |
Tilleggs Utstyr
Luftslange til kurv |
Vekselstrøm til plattform |
Merkefrie dekk |
2.44×0.91m arbeidsplattform |
Arbeidslys på plattform |