Tekniske Data
Arbeidshøyde | 20.93m |
Plattformhøyde | 18.93m |
Horisontal Rekkevidde | 12.35m |
Rekkevidde Topp | 8.3m |
Sammenpakket Lengde | 9.12m |
Sammenpakket Bredde | 2.49m |
Sammenpakket Høyde | 2.58m |
Plattform Lengde | 2.44/1.83m |
Plattform Bredde | 0.91/0.76m |
Akselavstand | 2.52m |
Bakkeklarering | 0.42m |
Kapasitet Plattform | 250kg |
Fart | 6.1km/t |
Klatreevne | 45% |
Akselsvingning | 0.2m |
Innvendig snuradius | 2.51m |
Utvendig snuradius | 5.47m |
Sving | 360° |
Plattform rotasjon | ±90° |
Halesving | 0m |
Maks arbeidshelning | 5° |
Maks vindstyrke | 12.5m/s |
Diesel motor | Kubota V2403 |
Motorkraft | 36kw/2600rpm |
Kapasitet på drivstoff tank | 150L |
Kapasitet på hydraulisk system | 160L |
Hjelpekraft | 12V |
Kapasitet på hydraulisk tank | 75L |
Dekk | 355/55 D625 Skumfylte Dekk |
Vekt | 11000kg |
Standard Utstyr
Proporsjonal styring |
4.3'LED display |
Innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk nivellerings-system |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Lydhorn |
Sensorsystem for last |
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper |
Utsvingsbart motor-rom |
Tilleggs Utstyr
Anti-kollisjonsinnretning |
Vekselstrøm til plattform |
Arbeidslys på plattform |