Tekniske data
Arbeidshøyde | 26,5m |
Plattformhøyde | 24,5m |
Horisontal Rekkevidde | 18,9m |
Sammenpakket Lengde | 11,25m |
Sammenpakket Bredde | 2,49m |
Sammenpakket Høyde | 3m |
Plattform Lengde | 2,44m |
Plattform Bredde | 0,91m |
Akselavstand | 0,4m |
Kapasitet Plattform | 250kg |
Fart | 5km/t |
Klatreevne | 45% |
Akselsvingning | 0.2m |
Innvendig snuradius | 3,88m |
Utvendig snuradius | 6,66m |
Sving på dreieskive | 360° |
Plattform rotasjon | ±90° |
Halesving | 0m |
Maks arbeidshelning | 5° |
Maks vindstyrke | 12.5m/s |
Diesel motor | Cummins QSF2.8 |
Motorkraft | 54kw/2400rpm |
Kapasitet på drivstoff tank | 150L |
Kapasitet på hydraulisk system | 240L |
Hjelpekraft | 12V |
Kapasitet på hydraulisk tank | 180L |
Dekk | 15-625 Skumfylte Dekk |
Vekt | 18.300kg |
Standardutstyr
Proporsjonal styring |
4.3'LED display |
Innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk nivellerings-system |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Lydhorn |
Sensorsystem for last |
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper |
Utsvingsbart motor-rom |
Tilleggsutstyr
Anti-kollisjonsinnretning |
Vekselstrøm til plattform |
Arbeidslys på plattform |