Tekniske Data
Arbeidshøyde | 22.75m |
Plattformhøyde | 20.75m |
Horisontal Rekkevidde | 16.80m |
Sammenpakket Lengde | 10.36m |
Sammenpakket Bredde | 2.49m |
Sammenpakket Høyde | 2.78m |
Plattform Lengde | 2.44m |
Plattform Bredde | 0.91m |
Akselavstand | 2.52m |
Bakkeklarering | 0.42m |
Kapasitet Plattform | 300/454kg |
Fart (Sammenpakket) | 6.0km/t |
Klatreevne | 45% (24°) |
Jib bevegelsesområde | 135°(﹣60°~75°) |
Innvendig snuradius | 2.4m |
Utvendig snuradius | 5.4m |
Sving på dreieskive | 360° |
Plattform rotasjon | ±90° |
Halesving | 1.45m |
Maks vindstyrke | 12.5m/s |
Maks arbeidshelning | 3° |
Motor | Duetz D2.9L4 |
Kapasitet på drivstoff tank | 130L |
Kapasitet på hydraulisk tank | 150L |
Dekk | 355/55D-625 Skumfylte dekk |
Vekt | 12200kg |
Standard Utstyr
Proporsjonal styring |
4.3'LED display |
GPS posisjonering- og sporingssystem |
Innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Utsvingbart motor-rom |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk nivellerings-system |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper |
Fjernovervåking og utleiehåndteringssystem |
Lydhorn |
Sensorsystem for last |
Tilleggs Utstyr
Anti-kollisjonsinnretning |
Vekselstrøm til plattform |
Arbeidslys på plattform |