Tekniske Data
Arbeidshøyde | 28.20m |
Plattformhøyde | 26.20m |
Horisontal Rekkevidde | 23.31m |
Sammenpakket Lengde | 12.5m |
Sammenpakket Bredde | 2.49m |
Sammenpakket Høyde | 2.80m |
Plattform Lengde | 2.44m |
Plattform Bredde | 0.91m |
Akselavstand | 3.05m |
Bakkeklarering | 0.40m |
Kapasitet Plattform | 300/454kg |
Fart (Sammenpakket) | 5.5km/t |
Klatreevne | 45% (24°) |
Jib bevegelsesområde | 130°(﹣55°~75°) |
Innvendig snuradius | 3.66m |
Utvendig snuradius | 6.86m |
Sving på dreieskive | 360° |
Plattform rotasjon | ±90° |
Halesving | 1.60m |
Maks vindstyrke | 12.5m/s |
Maks arbeidshelning | 3° |
Motor | Cummins QSF2.8 Kubota V2607 |
Kapasitet på drivstoff tank | 150L |
Kapasitet på hydraulisk tank | 150L |
Dekk | 15-625 Skumfylte dekk |
Vekt | 18900kg |
Standard Utstyr
Proporsjonal styring |
4.3'LED display |
GPS posisjonering- og sporingssystem |
Innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Utsvingbart motor-rom |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk nivellerings-system |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper |
Fjernovervåking og utleiehåndteringssystem |
Lydhorn |
Sensorsystem for last |
Tilleggs Utstyr
Anti-kollisjonsinnretning |
Vekselstrøm til plattform |
Arbeidslys på plattform |