Tekniske Data
Arbeidshøyde | 32.48m |
Plattformhøyde | 30.48m |
Horisontal Rekkevidde | 19.78m |
Sammenpakket Lengde | 12.43m |
Sammenpakket Bredde | 2.49m |
Sammenpakket Høyde | 2.80m |
Plattform Lengde | 2.44m |
Plattform Bredde | 0.91m |
Akselavstand | 3.05m |
Bakkeklarering | 0.40m |
Kapasitet Plattform | 230/340kg |
Fart (Sammenpakket) | 5.5km/t |
Klatreevne | 45% |
Jib bevegelsesområde | 130°(﹣55°~75°) |
Innvendig snuradius | 3.66m |
Utvendig snuradius | 6.86m |
Sving | 360° |
Plattform rotasjon | ±90° |
Halesving | 1.47m |
Maks vindstyrke | 12.5m/s |
Maks arbeidshelning | 3° |
Motor | Cummins QSF2.8 |
Kapasitet på drivstoff tank | 200L |
Kapasitet på hydraulisk tank | 150L |
Vekt | 19400kg |
Standard Utstyr
Proporsjonal styring |
4.3'LED display |
Innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Utsvingbart motor-rom |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk nivellerings-system |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper |
Lydhorn |
Sensorsystem for last |
Løftesylindere til akselutvidelse |
Tilleggs Utstyr
Anti-kollisjonsinnretning |
Vekselstrøm til plattform |
Arbeidslys på plattform |