Tekniske Data
Arbeidshøyde | 40.2m |
Plattformhøyde | 38.2m |
Horisontal Rekkevidde | 25m |
Sammenpakket Lengde | 12.3m |
Sammenpakket Bredde | 2.49m |
Sammenpakket Høyde | 3m |
Plattform Lengde | 2.44m |
Plattform Bredde | 0.91m |
Akselavstand | 3.81m |
Bakkeklarering | 0.41m |
Kapasitet Plattform | 300/454kg |
Fart (Sammenpakket) | 5.5km/t |
Klatreevne | 45% |
Jib bevegelsesområde | 135°(﹣60°~75°) |
Innvendig snuradius | 2.8/4.4m |
Utvendig snuradius | 6.2/6.6m |
Sving på dreieskive | 360° |
Plattform rotasjon | ±90° |
Halesving | 2.16m |
Maks vindstyrke | 12.5m/s |
Maks arbeidshelning | 3° |
Motor | Kubota V2607 Cummins QSF2.8 |
Kapasitet på drivstoff tank | 200L |
Kapasitet på hydraulisk tank | 250L |
Dekk | IN445/50D710 Skumfylte Dekk |
Vekt | 20680kg |
Standard Utstyr
Proporsjonal styring |
4.3'LED display |
Innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Utsvingbart motor-rom |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk nivellerings-system |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper |
Lydhorn |
Sensorsystem for last |
Løftesylindere til akselutvidelse |
Tilleggs Utstyr
Anti-kollisjonsinnretning |
Vekselstrøm til plattform |
Arbeidslys på plattform |