Tekniske Data
Arbeidshøyde | 44.08m |
Plattformhøyde | 42.08m |
Horisontal Rekkevidde | 25m |
Sammenpakket Lengde | 13m |
Sammenpakket Bredde | 2.49m |
Sammenpakket Høyde | 3m |
Plattform Lengde | 2.44m |
Plattform Bredde | 0.91m |
Akselavstand | 3.81m |
Bakkeklarering | 0.41m |
Kapasitet Plattform | 300/454kg |
Fart (Sammenpakket) | 5.2km/t |
Klatreevne | 45% |
Jib bevegelsesområde | 130°(﹣55°~75°) |
Innvendig snuradius | 3.3/7.7m |
Utvendig snuradius | 8.2/10.8m |
Sving på dreieskive | 360° |
Plattform rotasjon | ±90° |
Halesving | 2.36m |
Maks arbeidshelning | 3° |
Motor | Deutz TD2.9 L4 Cummins QSF2.8 |
Kapasitet på drivstoff tank | 200L |
Kapasitet på hydraulisk system | 160L |
Kapasitet på hydraulisk tank | 250L |
Dekk | IN445/50D710 Skumfylte Dekk |
Vekt | 21900kg |
Standard Utstyr
Proporsjonal styring |
4.3'LED display |
Innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Utsvingbart motor-rom |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk nivellerings-system |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Bevegelig aksling for gode terreng-egenskaper |
Lydhorn |
Sensorsystem for last |
Løftesylindere til akselutvidelse |
Tilleggs Utstyr
Anti-kollisjonsinnretning |
Vekselstrøm til plattform |
Arbeidslys på plattform |