Tekniske data
Arbeidshøyde | 10m |
Plattformhøyde | 8m |
Utskyv til plattform | 0.91m |
Bakkeklarering (hevet) | 20mm |
Bakkeklarering (sammenpakket) | 110mm |
Kapasitet | 230kg |
Kapasitet på utskyv | 113kg |
Maks antall mennesker på plattform | 2 |
Kjørehastighet (sammenpakket) | 4km/t |
Kjørehastighet (hevet) | 0.8km/t |
Heve/senke tid | 31/40s |
Klatreevne | 25% (14°) |
Maks helning under arbeid | 1,5°/3° |
Innvendig snuradius | 0.1m |
Utvendig snuradius | 2.1m |
Dekk | 381mmX127mm |
Kraftkilde | 180Ah Li-ion batteri |
Batterilader | 24V/30A |
Lengde | 2,49 m |
Bredde | 0,81 m |
Høyde | 2,35 m |
Høyde (rekkverk nede) | 1,85 m |
Vekt | 2090kg |
Standardutstyr
Proporsjonal styring |
CE-godkjent |
Timeteller og innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Nedfellbart rekkverk |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk bremsesystem |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Utskyvbar kurv |
Servicestøtte |
Lommer til truck |
Tilleggsutstyr
Arbeidslys i kurv |
Sensorsystem for last |
Vekselstrøm til kurv |
Luftslange til kurv |
Lydhorn |