Tekniske data
Arbeidshøyde | 15.7m |
Plattformhøyde | 13.7m |
Utskyv kurv | 0.9m |
Bakkeklarering (hevet) | 20mm |
Bakkeklarering (sammenpakket) | 110mm |
Kapasitet | 260kg |
Kapasitet på utskyv | 113kg |
Maks antall mennesker på plattform | 2 |
Kjørehastighet (sammenpakket) | 4km/t |
Kjørehastighet (hevet) | 0.8km/t |
Heve/senke tid | 88/60s |
Klatreevne | 25% |
Maks helning under arbeid | 1,5°/3° |
Innvendig snuradius | 0.1m |
Utvendig snuradius | 2.6m |
Dekk | 381mmX127mm |
Kraftkilde | 250Ah Li-ion batteri |
Batterilader | 24V/30A |
Lengde | 2,87 m |
Bredde | 1,4 m |
Høyde | 2,65 m |
Høyde (rekkverk nede) | 2,1 m |
Vekt | 3570kg |
Standardutstyr
Proporsjonal styring |
CE-godkjent |
Timeteller og innebygget diagnose-system |
Bevegelsesalarm |
Nedfellbart rekkverk |
Varsellys |
Selv-lukkende inngangsport |
Automatisk bremsesystem |
Nødsenknings-system |
Nødstopp |
Veltesikring |
Utskyvbar kurv |
Servicestøtte |
Lommer til truck |
Tilleggsutstyr
Arbeidslys i kurv |
Sensorsystem for last |
Vekselstrøm til kurv |
Luftslange til kurv |
Lydhorn |