Bestselgere
| Arbeidshøyde | 22,95 m |
| Rekkevidde | 15,5 m |
| Kapasitet | 300 / 454 kg |
| Vekt | 10400 kg |
| Arbeidshøyde | 28,7 m |
| Rekkevidde | 22,1 m |
| Kapasitet | 300/454 kg |
| Vekt | 17600 kg |
| Arbeidshøyde | 7.87m |
| Kapasitet | 230 kg |
| Dimensjoner | 0.76m x 1.85m |
| Vekt | 1455 kg |
| Arbeidshøyde | 28 m |
| Rekkevidde | 19 m |
| Kapasitet | 280 kg |
| Vekt | 14650 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Elektrisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 349 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 995 kg |
