Med kunden i fokus siden 1992
LIFTER OVER HELE LANDET
Gantic er hele Norges leverandør på lifter.
Vårt service team sørger for at de altid fungerer, og utfører servicen der du er.

ARBEID SIKKERT I HØYDEN
Med fallsikring fra Gantic er du klar for ethvert oppdrag i høyden.


GANTIC ME10SL TUNNELLIFT
Tunnelliften fra Gantic utrystet med fjernstyrt boraggregat for håndholdte boremaskiner sørger for effektiv boring av bolter i fjell.


TUNGE LØFT GJORT LETT
Minikranene våres er det perfekte utstyret for å løfte tungt på trange omgilvelser helt utslippsfri.
Løft opp til 9000 KG!

Bestsellere
Arbeidshøyde | 22,95 m |
Rekkevidde | 15,5 m |
Kapasitet | 300 / 454 kg |
Vekt | 10400 kg |
Arbeidshøyde | 28,7 m |
Rekkevidde | 22,1 m |
Kapasitet | 300/454 kg |
Vekt | 17600 kg |
Arbeidshøyde | 7.87m |
Kapasitet | 230 kg |
Dimensjoner | 0.76m x 1.85m |
Vekt | 1455 kg |
Innmating diameter | 160 mm |
Kapasitet pr time | 6-8 t |
Drivstoff | Elektrisk |
Dimensjoner (LxBxH) | 349 x 159 x 250 cm |
Egenvekt | 995 kg |
Sakselifter
Arbeidshøyde | 12 m |
Kapasitet | 400 kg |
Dimensjoner | 2,75m x 1,75m |
Vekt | 3900 kg |
Arbeidshøyde | 13.8 m |
Kapasitet | 350 kg |
Dimensjoner | 2,3m x 1,6m |
Vekt | 3750 kg |
Arbeidshøyde | 13.8 m |
Kapasitet | 350 kg |
Dimensjoner | 1.15m x 2.49m |
Vekt | 3000 kg |
Arbeidshøyde | 15.7 m |
Kapasitet | 350 kg |
Dimensjoner | 1.4m x 2.87m |
Vekt | 3310 kg |
Arbeidshøyde | 8,8 m |
Kapasitet | 250 kg |
Dimensjoner | 2,1 m x 1,05 m |
Vekt | 1700 kg |
Arbeidshøyde | 10 m |
Kapasitet | 230 kg |
Dimensjoner | 0.81m x 2.49m |
Vekt | 2090 kg |
Arbeidshøyde | 11,8 m |
Kapasitet | 350 kg |
Dimensjoner | 1.15m x 2.49m |
Vekt | 2930 kg |
Arbeidshøyde | 7.87m |
Kapasitet | 230 kg |
Dimensjoner | 0.76m x 1.85m |
Vekt | 1455 kg |
Arbeidshøyde | 7.87m |
Kapasitet | 230 kg |
Dimensjoner | 0.81m x 1.85m |
Vekt | 1620 kg |
Arbeidshøyde | 6.5m |
Kapasitet | 240kg |
Dimensjoner | 0.76m x 1.05m |
Vekt | 895 kg |
Bomlifter
Arbeidshøyde | 12.2 m |
Rekkevidde | 6.1 m |
Kapasitet | 200 kg |
Vekt | 3470 kg |
Arbeidshøyde | 15.7 m |
Rekkevidde | 9.4 m |
Kapasitet | 225 kg |
Vekt | 4500 Kg - Diesel 4800 Kg - Hybrid |
Arbeidshøyde | 17.2 m |
Rekkevidde | 9.4 m |
Kapasitet | 225 kg |
Vekt | 5000 kg |
Arbeidshøyde | 21,38 m |
Rekkevidde | 12.1 m |
Kapasitet | 250 / 360 kg |
Vekt | 9250 kg |
Arbeidshøyde | 22,95 m |
Rekkevidde | 15,5 m |
Kapasitet | 300 / 454 kg |
Vekt | 10400 kg |
Arbeidshøyde | 24,4 m |
Rekkevidde | 17,90 m |
Kapasitet | 300 / 454 kg |
Vekt | 13200 kg |
Arbeidshøyde | 28,7 m |
Rekkevidde | 22,1 m |
Kapasitet | 300/454 kg |
Vekt | 17600 kg |
Minikran
Løftehøyde | 5,6 m |
Kapasitet | 550 kg |
Vinsj kapasitet | 460 kg |
Rekkevidde | 4,6 m |
Batteridrift | 1060/960 kg |
Løftehøyde | 15.1 m |
Kapasitet | 2350 kg |
Rekkevidde | 11,7 m |
Vekt | 1900 kg / 2150 kg inkl. tillegg |
Kapasitet fast krok | 8000 kg |
Kapasitet løfte adapter | 5000 kg |
Kapasitet vinsj | 5000 kg |
Egenvekt | 500 kg |
Kapasitet | 9000 kg |
Egenvekt | 102 kg |
Dimensjoner |
1230 x 313 x 475 mm |
Rekkevidde |
+45° to -90° |
Løftekapasitet enkelkrets | 600 kg |
Løftekapasitet | 300 kg |
Rotasjonsområde | Uendelig, med fire låseposisjoner |
Vippeområde | 90° med seks låseposisjoner |
Løftekapasitet | 400/600/800 kg |
Maskinhøyde | 190 mm |
Maskinvekt | 64/73/82 kg |
Batteri | 12VDC, 10 Ah |
Løftekapasitet | 600/1000 kg |
Maskinhøyde | 190 mm |
Maskinvekt | 85/110 kg |
Batteri | 12VDC, 10 Ah |