| Minimum høyde vogn |
535 mm |
| Maksimum høyde vogn |
1235 mm |
| Lengde bord |
1700 mm |
| Lengde vogn |
2110 mm |
| Maksimum vektbelastning |
1200 kg |
| Minimum høyde vogn |
535 mm |
| Maksimum høyde vogn |
1235 mm |
| Lengde rullebord |
1700 mm |
| Bredde rullebord |
786 mm |
| Maksimum vektbelastning |
1200 kg |
| Høyde inklusive håndtak |
1084 mm |
| Lengde inklusive håndtak |
1690 mm |
| Gafler bredde |
560 mm |
| Total bredde |
680 mm |
| Løftekapasitet |
1000 kg |
| Minimum høyde rullebord |
525 mm |
| Maksimum høyde rullebord |
1200 mm |
| Totalvekt |
230 kg* |
| Maksimum belastning |
1200 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 346,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 720 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Diesel B7 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 261 x 144 x 253,5 cm |
| Egenvekt | 1280 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Elektrisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 349 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 995 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 348,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 730 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 348,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 750 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Diesel B7 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 348,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 830 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Diesel B7 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 348,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 830 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,79 x 155 cm |
| Egenvekt | 150 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 226,5 x 128 x 235 cm |
| Egenvekt | 568 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 226,5 x 128 x 235 cm |
| Egenvekt | 568 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 325 x 140 x 259 cm |
| Egenvekt | 740 kg |
| Innmating diameter | 51 mm |
| Kapasitet pr time | 0,45-0,8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 125 x 0,56 x 126 cm |
| Egenvekt | 95 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Arbeidshøyde | 5,00 m |
| Kapasitet | 150 kg |
| Dimensjoner | 1.2 m x 0.76 m x 1.64 m |
| Vekt | 331 kg |
| Arbeidshøyde | 5,00 m |
| Kapasitet | 180 kg |
| Dimensjoner | 1.18 m x 0.76 m x 1.81 m |
| Vekt | 445 kg |
| Arbeidshøyde | 6,00 m |
| Kapasitet | 150 kg |
| Dimensjoner | 1,16 m x 0,77 m x 1,98 m |
| Vekt | 466 kg |
| Arbeidshøyde | 5,00 m |
| Kapasitet | 150 kg |
| Dimensjoner | 0.76 m x 1.64 m x 1,20 m |
| Vekt | 343 kg |
| Arbeidshøyde | 5,00 m |
| Kapasitet | 165 kg |
| Dimensjoner | 0,53m x 0,64m |
| Vekt | 386 kg |
| Arbeidshøyde | 10.10 m |
| Rekkevidde | 4.10 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 10.30 m |
| Rekkevidde | 4.80 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 10.50 m |
| Rekkevidde | 5.80 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 10 m |
| Rekkevidde | 5 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 10.50 m |
| Rekkevidde | 6 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 10.5 m |
| Rekkevidde | 5.80 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 11.80 m |
| Rekkevidde | 6.80 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 11.30 m |
| Rekkevidde | 5 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 12.50 m |
| Rekkevidde | 7.30 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 13.80 m |
| Rekkevidde | 8.20 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
