| Maks. arbeidshøyde | 13.20 m |
| Maks. lateral rekkevidde | 6.50 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 11.40 m |
| Rekkevidde | 6.80 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 11.40 m |
| Rekkevidde | 6.40 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 11,80 m |
| Rekkevidde | 6.80 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 11.30 m |
| Rekkevidde | 6.70 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 10.70 m |
| Rekkevidde | 6 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 12.50 m |
| Rekkevidde | 7.30 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 11.80 m |
| Rekkevidde | 6.80 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 11.80 m |
| Rekkevidde | 6.80 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 12.50 m |
| Rekkevidde | 7.30 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 13.80 m |
| Rekkevidde | 8.20 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 13.20 m |
| Rekkevidde | 7.80 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 16.80 m |
| Rekkevidde | 12.50 m |
| Kapasitet | 300 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 19.10 m |
| Rekkevidde | 9.50 m |
| Kapasitet | 265 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 20.60 m |
| Rekkevidde | 12.50 m |
| Kapasitet | 300 kg |
| Tillat Totalvekt | 3500 kg |
| Grøftedybde | 450 mm |
| Grøftebredde | 100 mm |
| Drivstoff | Diesel / Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 160 x 70 x 80 cm |
| Egenvekt | 135 kg |
| Grøftedybde | 680 mm |
| Grøftebredde | 100 mm |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 222 x 78 x 90 cm |
| Egenvekt | 293 kg |
| Grøftedybde | 600-900 mm |
| Grøftebredde | 160 mm |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 175 x 95 x 75 cm |
| Egenvekt | 300 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Electric |
| Dimensjoner (LxBxH) | 173 x 80 x 153 cm |
| Egenvekt | 280 kg |
| Grøftedybde | 1200 mm |
| Grøftebredde | 200 mm |
| Drivstoff | Bensin Natural 95 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 340 x 87 x 136 cm |
| Egenvekt | 867 kg |
| Lengde | 1182 mm (uten slange) |
| Bredde | 535 mm |
| Høyde | 608 mm |
| Vekt | 65 kg (uten slange) |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 3,24 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 224 x 156 x 250 cm |
| Egenvekt | 390 kg |
| Plattformhøyde | 18 m |
| Arbeidshøyde | 20 m |
| Kapasitet | 230 kg |
| Arbeidshøyde | 3° |
| Plattformhøyde | 13 m |
| Arbeidshøyde | 15 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Arbeidshelning | 5° |
| Plattformhøyde | 9.4 m |
| Arbeidshøyde | 11.4 m |
| Kapasitet | 600 kg |
| Plattformdimensjoner | 3150 x 2050 x 1100 mm |
