Lasteplan | 1340 x 730 mm |
Kapasitet | 1000 kg |
Dimensjoner | 1450 x 800 x 420 mm |
Vekt | 400 kg |
Løftehøyde | 5,6 m |
Kapasitet | 550 kg |
Vinsj kapasitet | 460 kg |
Rekkevidde | 4,6 m |
Batteridrift | 1060/960 kg |
Løftehøyde | 15.1 m |
Kapasitet | 2350 kg |
Rekkevidde | 11,7 m |
Vekt | 1900 kg / 2150 kg inkl. tillegg |
Kapasitet fast krok | 8000 kg |
Kapasitet løfte adapter | 5000 kg |
Kapasitet vinsj | 5000 kg |
Egenvekt | 500 kg |
Kapasitet | 9000 kg |
Egenvekt | 102 kg |
Dimensjoner |
1230 x 313 x 475 mm |
Rekkevidde |
+45° to -90° |
Løftekapasitet enkelkrets | 600 kg |
Løftekapasitet | 300 kg |
Rotasjonsområde | Uendelig, med fire låseposisjoner |
Vippeområde | 90° med seks låseposisjoner |
Løftekapasitet | 400/600/800 kg |
Maskinhøyde | 190 mm |
Maskinvekt | 64/73/82 kg |
Batteri | 12VDC, 10 Ah |
Løftekapasitet | 600/1000 kg |
Maskinhøyde | 190 mm |
Maskinvekt | 85/110 kg |
Batteri | 12VDC, 10 Ah |