| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 346,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 720 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Diesel B7 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 261 x 144 x 253,5 cm |
| Egenvekt | 1280 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Elektrisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 349 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 995 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 348,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 730 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 348,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 750 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Diesel B7 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 348,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 830 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Diesel B7 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 348,5 x 159 x 250 cm |
| Egenvekt | 830 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,79 x 155 cm |
| Egenvekt | 150 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 226,5 x 128 x 235 cm |
| Egenvekt | 568 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 226,5 x 128 x 235 cm |
| Egenvekt | 568 kg |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 6-8 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 325 x 140 x 259 cm |
| Egenvekt | 740 kg |
| Innmating diameter | 51 mm |
| Kapasitet pr time | 0,45-0,8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 125 x 0,56 x 126 cm |
| Egenvekt | 95 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Grøftedybde | 450 mm |
| Grøftebredde | 100 mm |
| Drivstoff | Diesel / Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 160 x 70 x 80 cm |
| Egenvekt | 135 kg |
| Grøftedybde | 680 mm |
| Grøftebredde | 100 mm |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 222 x 78 x 90 cm |
| Egenvekt | 293 kg |
| Grøftedybde | 600-900 mm |
| Grøftebredde | 160 mm |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 175 x 95 x 75 cm |
| Egenvekt | 300 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Electric |
| Dimensjoner (LxBxH) | 173 x 80 x 153 cm |
| Egenvekt | 280 kg |
| Grøftedybde | 1200 mm |
| Grøftebredde | 200 mm |
| Drivstoff | Bensin Natural 95 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 340 x 87 x 136 cm |
| Egenvekt | 867 kg |
| Lengde | 1182 mm (uten slange) |
| Bredde | 535 mm |
| Høyde | 608 mm |
| Vekt | 65 kg (uten slange) |
| Innmating diameter | 160 mm |
| Kapasitet pr time | 3,24 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 224 x 156 x 250 cm |
| Egenvekt | 390 kg |
