| Arbeidshøyde | 16.00 m |
| Rekkevidde | 8.90 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 16.30 m |
| Rekkevidde | 10.20 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 18 m |
| Rekkevidde | 10.30 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 18.60 m |
| Rekkevidde | 12.20 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 19.90 m |
| Rekkevidde | 10.80 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 20 m |
| Rekkevidde | 14 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 22.60 m |
| Rekkevidde | 14 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 35.60 m |
| Rekkevidde | 29.00 m |
| Kapasitet | 400 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 19.70 m |
| Rekkevidde | 8.50 m |
| Kapasitet | 230 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 19.90 m |
| Rekkevidde | 8.40 m |
| Kapasitet | 230 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 20.50 m |
| Rekkevidde | 9.60 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 21.10 m |
| Rekkevidde | 8.90 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 21.90 m |
| Rekkevidde | 11.20 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 23.90 m |
| Rekkevidde | 12.10 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
| Arbeidshøyde | 29 m |
| Rekkevidde | 17 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Tillat totalvekt | 3500 kg |
