| Plattformhøyde | 18 m |
| Arbeidshøyde | 20 m |
| Kapasitet | 230 kg |
| Arbeidshøyde | 3° |
| Plattformhøyde | 13 m |
| Arbeidshøyde | 15 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Arbeidshelning | 5° |
| Plattformhøyde | 9.4 m |
| Arbeidshøyde | 11.4 m |
| Kapasitet | 600 kg |
| Plattformdimensjoner | 3150 x 2050 x 1100 mm |
| Arbeidshøyde | 12.2 m |
| Rekkevidde | 6.1 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Vekt | 3470 kg |
| Arbeidshøyde | 15.7 m |
| Rekkevidde | 9.4 m |
| Kapasitet | 225 kg |
| Vekt | 4500 Kg - Diesel 4800 Kg - Hybrid |
| Arbeidshøyde | 17.2 m |
| Rekkevidde | 9.4 m |
| Kapasitet | 225 kg |
| Vekt | 5000 kg |
| Arbeidshøyde | 28 m |
| Rekkevidde | 19 m |
| Kapasitet | 280 kg |
| Vekt | 14650 kg |
| Arbeidshøyde | 21,38 m |
| Rekkevidde | 12.1 m |
| Kapasitet | 250 / 360 kg |
| Vekt | 9250 kg |
| Arbeidshøyde | 22,50 m |
| Rekkevidde | 10,25 m |
| Kapasitet | 200 Kg |
| Egenvekt | 2500 Kg |
| Arbeidshøyde | 22,3 m |
| Rekkevidde | 10,3 m |
| Kapasitet | 250 Kg |
| Egenvekt | 3100 Kg |
| Arbeidshøyde | 49,2 m |
| Rekkevidde | 19,3 m |
| Kapasitet | 330 Kg |
| Egenvekt | 13650 Kg |
