| Innmating diameter | 160 x 315 mm |
| Kapasitet pr time | 2 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 172,5 x 0,76 x 146,8 cm |
| Egenvekt | 195 kg |
| Innmating diameter | 51 mm |
| Kapasitet pr time | 0,45-0,8 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 125 x 0,56 x 126 cm |
| Egenvekt | 95 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Bensin E10 |
| Dimensjoner (LxBxH) | 153 x 0,8 x 158 cm |
| Egenvekt | 130 kg |
| Innmating diameter | 80 mm |
| Kapasitet pr time | 0,8-1,4 t |
| Drivstoff | Electric |
| Dimensjoner (LxBxH) | 173 x 80 x 153 cm |
| Egenvekt | 280 kg |
