| Innmating diameter | 150 x 230 mm |
| Kapasitet pr time | 3 t |
| Drivstoff | Bensin |
| Dimensjoner (LxBxH) | 355,6 x 129 x 233,5 cm |
| Egenvekt | 670 kg |
| Innmating diameter | 150 x 135 mm |
| Kapasitet pr time | 4 t |
| Drivstoff | Bensin |
| Dimensjoner (LxBxH) | 320 x 160 x 230 cm |
| Egenvekt | 640 kg |
| Innmating diameter | 150 x 135 mm |
| Kapasitet pr time | 4 t |
| Drivstoff | Bensin |
| Dimensjoner (LxBxH) | 283 x 160 x 234 cm |
| Egenvekt | 720 kg |
| Innmating diameter | 200 x 280 mm |
| Kapasitet pr time | 7 t |
| Drivstoff | Bensin |
| Dimensjoner (LxBxH) | 399 x 144 x 127 cm |
| Egenvekt | 1270 kg |
| Innmating diameter | 150 |
| Kapasitet pr time | 3,75 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 355,6 x 129 x 233,5 cm |
| Egenvekt | 750 kg |
| Innmating diameter | 160 x 230 mm |
| Kapasitet pr time | 3,5 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 321,1 x 150 x 254,5 cm |
| Egenvekt | 749 kg |
| Innmating diameter | 160 x 230 mm |
| Kapasitet pr time | 3,5 t |
| Drivstoff | Bensin |
| Dimensjoner (LxBxH) | 321,1 x 150 x 254,5 cm |
| Egenvekt | 749 kg |
| Innmating diameter | 165 x 220 mm |
| Kapasitet pr time | 4,25 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 350 x 151,5 x 260 cm |
| Egenvekt | 1000 kg |
| Innmating diameter | 165 x 220 mm |
| Kapasitet pr time | 7 t |
| Drivstoff | Diesel/Bensin |
| Dimensjoner (LxBxH) | 315 x 145 x 245 cm |
| Egenvekt | 750 kg |
| Innmating diameter | 205 x 270 mm |
| Kapasitet pr time | 7 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 400 x 160 x 276 cm |
| Egenvekt | 1450 kg |
| Innmating diameter | 160 x 230 mm |
| Kapasitet pr time | 3,5 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 236,6 x 136,6 x 248,7 cm |
| Egenvekt | 1100 kg |
| Innmating diameter | 165 x 220 mm |
| Kapasitet pr time | 4,25 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 254 x 82 x 258 cm |
| Egenvekt | 1410 kg |
| Innmating diameter | 205 x 270 mm |
| Kapasitet pr time | 7 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 302 x 149 x 289 cm |
| Egenvekt | 2085 kg |
| Innmating diameter | 205 x 270 mm |
| Kapasitet pr time | 7 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 302 x 155 x 276 cm |
| Egenvekt | 2150 kg |
| Innmating diameter | 205 x 270 mm |
| Kapasitet pr time | 7 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 300 x 145 x 273 cm |
| Egenvekt | 1700 kg |
| Innmating diameter | 160 x 315 mm |
| Kapasitet pr time | 2 t |
| Drivstoff | Diesel |
| Dimensjoner (LxBxH) | 172,5 x 0,76 x 146,8 cm |
| Egenvekt | 195 kg |
| Innmating diameter | 150 x 150 mm |
| Kapasitet pr time | 4,5 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 106 x 174,5 x 220 cm |
| Egenvekt | 195 kg |
| Innmating diameter | 230 x 230 mm |
| Kapasitet pr time | 7 t |
| Drivstoff | Hydraulisk |
| Dimensjoner (LxBxH) | 220 x 134 x 245 cm |
| Egenvekt | 860 kg |
| Arbeidshøyde | 4,00 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 71.5 x 100 cm H: 173 cm |
| Vekt | 265 kg |
| Arbeidshøyde | 4 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 71.5 x 100 cm H: 173 cm |
| Vekt | 350 kg |
| Arbeidshøye | 4,00 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 71.5 x 100 cm H: 173 cm |
| Vekt | 280 kg |
| Arbeidshøyde | 4 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 71.5 x 100 cm H: 173 cm |
| Vekt | 365 kg |
| Arbeidshøyde | 4 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 71.5 x 188 cm H: 175 cm |
| Vekt | 540 kg |
| Arbeidshøyde | 4 m |
| Kapasitet | 220 kg |
| Dimensjoner | 71.5 x 178 cm H: 175 cm |
| Vekt | 475 kg |
| Arbeidshøyde | 3.9 m / 6.1 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 118.7 x 77 cm / 129.7 x 125.2 cm |
| Vekt | 219 kg / 237 kg |
| Arbeidshøyde | 6.7 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 78 x 153 cm H: 172 cm |
| Vekt | 1000 kg |
| Arbeidshøyde | 6.5 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 78 x 128 cm H: 172 cm |
| Vekt | 680 kg |
| Arbeidshøyde | 6.3 m |
| Kapasitet | 150 kg |
| Dimensjoner | 78 x 128 cm H: 170 cm |
| Vekt | 538 kg |
| Arbeidshøyde | 6.5 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 78 x 128 cm H: 172 cm |
| Vekt | 830 kg |
| Arbeidshøyde | 6.5 m |
| Kapasitet | 120 kg |
| Dimensjoner | 78 x 148 cm H: 172 cm |
| Vekt | 1025 kg |
| Arbeidshøyde | 6 m / 7.25 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 132 x 78 cm H: 170 cm |
| Vekt | 398 kg |
| Arbeidshøyde | 7.6 m |
| Kapasitet | 250 kg |
| Dimensjoner | 78 x 206 cm H: 196 cm |
| Vekt | 1270 kg |
| Arbeidshøyde | 7.75 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 78 x 128 cm H: 200 cm |
| Vekt | 750 kg |
| Arbeidshøyde | 7.78 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 78 x 178 cm H: 198 cm |
| Vekt | 860 kg |
| Arbeidshøyde | 7.56 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 78 x 153 cm H: 199 cm |
| Vekt | 1050 kg |
| Arbeidshøyde | 5.15 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 70 x 98 cm H: 169 cm |
| Vekt | 608 kg |
| Arbeidshøyde | 4.9 m |
| Kapasitet | 150 kg |
| Dimensjoner | 70 x 98 cm H: 173 cm |
| Vekt | 720 kg |
| Arbeidshøyde | 5.15 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 70 x 98 cm H: 169 cm |
| Vekt | 580 kg |
| Arbeidshøyde | 5.15 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 70 x 115 cm H: 169 cm |
| Vekt | 640 kg / 540 kg |
| Arbeidshøyde | 5.15 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 70 x 98 cm H: 169 cm |
| Vekt | 580 kg |
| Arbeidshøyde | 4.9 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 78 x 111 cm H: 169 cm |
| Vekt | 400 kg |
| Arbeidshøyde | 5.15 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 70 x 115 cm H: 169 cm |
| Vekt | 640 kg |
| Arbeidshøyde | 5.15 m |
| Kapasitet | 220 kg |
| Dimensjoner | 70 x 189 cm H: 169 cm |
| Vekt | 820 kg |
| Arbeidshøyde | 5.15 m |
| Kapasitet | 220 kg |
| Dimensjoner | 70 x 116 cm H: 169 cm |
| Vekt | 775 kg |
| Arbeidshøyde | 12 m |
| Kapasitet | 200 kg |
| Dimensjoner | 1920 mm x 980 mm H: 60 cm |
| Vekt | 2180 kg |
| Arbeidshøyde | 9.9 m |
| Rekkevidde | 5.9 m |
| Kapasitet | 600 kg / 1000 kg |
| Vekt | 7700 kg / 8000 kg |
